> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.daak2.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.daak2.com/es/readme.md).

# Guía de uso de Daak 2

Esta guía está organizada por las funciones disponibles en Daak 2. Elige una sección para saber dónde encontrar una función, qué aparece en sus páginas y cómo utilizarla.

## Funciones principales

| Sección                                                                                         | Funciones                                                                                                                   |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Transacciones](/es/transacciones/bookkeeping.md)                                               | Añadir transacciones, monedas y tipos de cambio, búsqueda, edición en lote, estadísticas, calendario y plantillas           |
| [Patrimonio](/es/patrimonio/overview.md)                                                        | Saldos de cuentas, grupos de cuentas, patrimonio neto, evolución de saldos, cuentas de crédito y recompensas de las cuentas |
| [Presupuesto](/es/presupuesto/budget.md)                                                        | Presupuesto total, presupuestos por categoría, progreso del gasto y detalle de las transacciones del presupuesto            |
| [Ahorros](/es/ahorros/savings.md)                                                               | Planes de ahorro fijos, flexibles, de 52 semanas y de 365 días                                                              |
| [Inversiones y mercados](/es/inversiones-y-mercados/investment.md)                              | Mercados, posiciones, compras, ventas, dividendos y precios                                                                 |
| [Cuotas y depósitos a plazo](/es/cuotas-y-depositos-a-plazo/installment.md)                     | Pagos en cuotas, liquidación anticipada, capital e intereses de depósitos a plazo                                           |
| [Préstamos](/es/prestamos/loan.md)                                                              | Préstamos concedidos y recibidos, cobros y devoluciones                                                                     |
| [Devoluciones y reembolsos de gastos](/es/devoluciones-y-reembolsos-de-gastos/reimbursement.md) | Gastos pendientes de reembolso, cobros de reembolsos y devoluciones vinculadas a las transacciones originales               |
| [Transacciones recurrentes](/es/transacciones-recurrentes/recurring.md)                         | Creación automática de transacciones diarias, semanales, mensuales o según una regla personalizada                          |

## Ajustes y datos

| Sección                                                                  | Funciones                                                                                        |
| ------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [Personalización](/es/personalizacion/navigation.md)                     | Pestañas inferiores, accesos directos, apariencia, teclado, tarjetas de estadísticas y seguridad |
| [Datos y uso compartido](/es/datos-y-uso-compartido/sync-and-sharing.md) | iCloud, uso compartido, importación, exportación, copias de seguridad y migración                |
| [Otras funciones](/es/otras-funciones/cards.md)                          | Tarjetas y Lista de deseos                                                                       |
| [Ayuda](/es/ayuda/data-and-membership.md)                                | Almacenamiento de datos, cuentas vinculadas a PRO y preguntas frecuentes                         |

{% hint style="info" %}
**Puedes personalizar los accesos que más utilizas**

Ahorros, Préstamos, Reembolso de gastos, Cuotas, Depósitos a plazo, Inversiones y otras funciones pueden aparecer como pestañas inferiores o accesos de inicio. Mover u ocultar un acceso no elimina sus datos.
{% endhint %}

Si es la primera vez que usas Daak 2, empieza por [Configuración inicial](/es/primeros-pasos/quick-start.md).


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://help.daak2.com/es/readme.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
